Registre des dépôts
| Œuvre | Type | Date | Licence | DOI |
|---|---|---|---|---|
| Modules pédagogiques « Transformation écologique et sociétale » — IMT Atlantique Nantes (2023-2025) Ensemble des supports · formation TES | Ensemble | 2026-05-11 | CC BY-NC 4.0 | 10.5281/zenodo.20126740 |
| Les Objectifs de Développement Durable — UE DDRS, Nantes Support de cours · formation TES | Cours | 2026-05-11 | CC BY-NC 4.0 | 10.5281/zenodo.20126981 |
| Les limites planétaires — UE DDRS, Nantes Support de cours · formation TES | Cours | 2026-05-11 | CC BY-NC 4.0 | 10.5281/zenodo.20126986 |
| Biodiversité et dérèglement climatique — UE DDRS, Nantes Support de cours · formation TES | Cours | 2026-05-11 | CC BY-NC 4.0 | 10.5281/zenodo.20126984 |
| Impacts climat/biodiversité des projets professionnels — TD UE TES, Nantes Travaux dirigés · formation TES | TD | 2026-05-11 | CC BY-NC 4.0 | 10.5281/zenodo.20126992 |
| Sortie espaces verts campus — UE TES, Nantes Support de terrain · formation TES | Terrain | 2026-05-11 | CC BY-NC 4.0 | 10.5281/zenodo.20126996 |
| Module intersemestre Changement climatique — IMT Atlantique Brest (janvier 2025) Module · formation TES | Module | 2026-05-11 | CC BY-NC 4.0 | 10.5281/zenodo.20126994 |
| Bilan 4 ans d'actions biodiversité — IMT Atlantique Nantes (2022-2025) Bilan audio · page audio | Bilan | 2026-05-11 | CC BY-NC 4.0 | 10.5281/zenodo.20127455 |
| IMT Atlantique — proposition club nature Brest, Nantes, Rennes (13 mai 2026) Présentation · animation TES | Présentation | 2026-05-13 | CC BY 4.0 | 10.5281/zenodo.20161109 |
| Présentation biodiversité au BDD Campus Nantes et nouveaux étudiants Présentation · animation TES | Présentation | 2025-10-10 | CC BY 4.0 | 10.5281/zenodo.20161186 |
| Présentation Biodiversité au COPIL DDRS d'IMT Atlantique (1er juin 2023) Cadrage interne · références | Présentation | 2023-06-01 | CC BY 4.0 | 10.5281/zenodo.20305257 |
| Biodiversité sur le campus Nantes d'IMT Atlantique — focus reptiles et amphibiens (V.1.1, 27 novembre 2024) Présentation au Muséum d'histoire naturelle de Nantes · action du 27 novembre 2024 · PDF | Présentation | 2024-11-27 | CC BY 4.0 | 10.5281/zenodo.22919897 |
| Cadre de départ — projet « Regain » — IMT Atlantique (V.1, 10 janvier 2022) Présentation du Campus Nantes à Bretagne Vivante, lancement de la labellisation « Regain » · action du 10 janvier 2022 · PDF | Présentation | 2022-01-10 | CC BY 4.0 | 10.5281/zenodo.22934938 |
| Illustration des logiques de mise en œuvre de la biodiversité sur les espaces verts d'IMT Atlantique (COPIL DD&RS, 24 septembre 2026) Présentation au comité de pilotage DD&RS · références · PDF | Présentation | 2026-09-24 | CC BY 4.0 | 10.5281/zenodo.22792043 |
Comment citer · concept DOI vs version
Les DOI ci-dessus pointent vers la version publiée de chaque dépôt et résolvent tous via https://doi.org/….
Pour les présentations « club nature » et « BDD Campus Nantes », Zenodo a aussi généré un concept DOI
(20161109 et 20161186), qui renvoie toujours vers la dernière version : c'est celui à privilégier
pour une citation pérenne.
Citation type : Pallu, F. (année). Titre. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXXX. Sauf mention contraire, les supports pédagogiques sont diffusés en CC BY-NC 4.0 ; les présentations institutionnelles en CC BY 4.0.
© 2026 Frédéric Pallu — CC BY-NC 4.0