Données ouvertes croisées en prévision de la 3e modification du PLUm (concertation du 18 novembre au 18 décembre 2026).
La carte superpose, sur un rectangle de 5 186 ha au nord-est de Nantes (longitudes −1,575 à −1,480, latitudes 47,235 à 47,300), le Plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole dans sa version d'approbation de 2019, telle que publiée en données ouvertes, et les principaux inventaires environnementaux disponibles en libre accès : zones humides et zones stratégiques pour la gestion de l'eau du SAGE Estuaire de la Loire, trame noire de la Métropole, schéma régional de cohérence écologique (SRCE), ZNIEFF, espaces naturels sensibles et boisements de la BD TOPO.
| Couche | Total | U | AU | N | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Zonage PLUm 2019 | 5 186,2 | 3 284,7 | 83,4 | 1 511,6 | 306,6 |
| Espaces boisés classés (EBC) 2019 | 379,4 | 91,5 | 1,5 | 279,6 | 6,9 |
| Espaces paysagers à protéger, zone humide (EPP-ZH) 2019 | 277,0 | 8,8 | 0,0 | 256,0 | 12,3 |
| Espaces paysagers à protéger (EPP) 2019 | 147,3 | ||||
| Zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE), SAGE 2024 | 244,2 | 7,3 | 2,4 | 226,5 | 8,0 |
| Zones humides, inventaire SAGE 2022 | 258,1 | 7,5 | 2,4 | 237,4 | 10,7 |
| Trame noire fonctionnelle | 1 748,8 | 319,0 | 34,6 | 1 167,1 | 228,0 |
| Trame noire à restaurer | 1 059,5 | 687,6 | 23,2 | 341,6 | 7,1 |
| OAP trame verte et bleue : corridor non ajustable | 185,8 | 52,0 | 0,0 | 117,7 | 16,0 |
| OAP trame verte et bleue : corridor ajustable | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 24,6 |
| SRCE : réservoirs de biodiversité | 631,7 | 62,3 | 10,7 | 517,6 | 41,1 |
| BD TOPO : végétation boisée (*) | 1 210,7 |
Méthode. Union des géométries de chaque couche, intersection avec le rectangle d'étude projeté en Lambert 93 (EPSG:2154), surface planimétrique. Ventilation par type de zone : intersection avec l'union des polygones du zonage 2019 de chaque type (U, AU, N, A). (*) Natures « Bois », « Forêt fermée de feuillus », « Forêt fermée mixte », « Forêt ouverte » et « Haie » de la couche « zone de végétation » ; s'y ajoutent, non retenus, lande ligneuse 21,9 ha, peupleraie 2,2 ha, verger 1,5 ha et vigne 0,3 ha. Les cases vides n'ont pas été calculées.
| Constat | Surface | Méthode |
|---|---|---|
| EBC 2019 en zone U | 91,5 ha sur 379,4 (24 %) | union des EBC, ventilation par type de zone |
| ZSGE hors zone N | 17,7 ha sur 244,2 (U 7,3 ; A 8,0 ; AU 2,4) | union des ZSGE ∩ union des zones U, AU et A |
| ZSGE sans EBC, EPP ni EPP-ZH 2019 (couche dérivée) | 11,2 ha, dont 2,2 ha en U ou AU | union des ZSGE moins union (EBC + EPP + EPP-ZH) |
| Zones humides SAGE 2022 non couvertes par un EPP-ZH 2019 | 15,2 ha | union des zones humides moins union des EPP-ZH |
| Zones humides SAGE 2022 situées en U ou AU | 9,9 ha | ventilation par type de zone |
| Boisements BD TOPO sans EBC ni EPP 2019 | 800,2 ha sur 1 210,7 | union des natures boisées moins union (EBC + EPP) |
| … dont en zone U ou AU (couche dérivée) | 346,3 ha (U 331,4 ; AU 14,9) | intersection avec U ∪ AU |
| Trame noire fonctionnelle en zone U ou AU (couche dérivée) | 353,6 ha sur 1 748,8 (U 319,0 ; AU 34,6) | intersection avec l'union des zones U et AU |
| Corridors « non ajustables » de l'OAP TVBp en zone U | 52,0 ha sur 185,8 | union par type de corridor, ventilation par type de zone |
| Emplacements réservés 2019 sur ZSGE | 5,28 ha | union des emplacements réservés ∩ union des ZSGE |
| Emplacements réservés 2019 sur EBC | 2,53 ha | union des emplacements réservés ∩ union des EBC |
Limites. Le zonage et les prescriptions publiés en données ouvertes sont ceux de l'approbation du 5 avril 2019 : les modifications et révisions ultérieures n'y figurent pas. La version 2026 du PLUm (Géoportail de l'urbanisme) n'a pu être obtenue que partiellement le 5 novembre 2026 (zonage) et pas du tout pour les prescriptions : la comparaison 2019 / 2026 n'est pas faite. La BD TOPO compte les haies en surfaces et ne distingue pas un boisement d'un parc. Les ZNIEFF et les ENS sont des géométries simplifiées, à remplacer par les originaux pour un calcul fin. Une surface sans EBC ni EPP n'est pas pour autant sans protection : d'autres règles (règlement de zone, règlement du SAGE, code de l'environnement) peuvent s'y appliquer.
Par la délibération n° 2026-113 du 2 octobre 2026, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé les objectifs poursuivis par la procédure de modification n° 3 du PLUm, engagée par arrêté de la Présidente n° 2026-49 du 28 août 2026, a décidé de réaliser une évaluation environnementale et a fixé les modalités de la concertation préalable. La modification vise à décliner dans le PLUm la trajectoire de « zéro artificialisation nette » (ZAN) à l'horizon 2050, en cohérence avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Nantes Saint-Nazaire révisé le 18 décembre 2025.
Objectifs poursuivis, tels que publiés dans la délibération :
Évaluation environnementale. La délibération prescrit une évaluation environnementale, la modification étant « susceptible d'avoir des influences notables sur l'environnement » (articles R. 104-12 et R. 104-33 du code de l'urbanisme).
Concertation préalable. Du mercredi 18 novembre 2026 (9 h) au vendredi 18 décembre 2026 (17 h). Le dossier est consultable sur le site de Nantes Métropole, au siège de la Métropole, dans les pôles de proximité et dans les 24 mairies. Les observations peuvent être déposées sur le registre dématérialisé n° 7736, sur les registres papier ou par courrier. À l'issue, le conseil métropolitain approuvera le bilan de la concertation ; le projet sera ensuite notifié au préfet et aux personnes publiques associées, puis soumis à enquête publique.
Sources : délibération n° 2026-113 du conseil métropolitain du 2 octobre 2026 (adoptée par 62 voix pour et 36 abstentions, transmise en préfecture le 9 octobre 2026) ; avis de concertation préalable de Nantes Métropole.
| Couche | Producteur et jeu | Millésime | Licence |
|---|---|---|---|
| Zonage PLUm 2019 | Nantes Métropole, PLUm — zonage | PLUm approuvé le 05/04/2019 ; jeu modifié le 22/04/2019 | Licence Ouverte Etalab |
| EBC, EPP, EPP zone humide, OAP trame verte et bleue et paysage, emplacements réservés 2019 | Nantes Métropole, PLUm — prescriptions surfaciques, filtre sur le champ libelle | PLUm approuvé le 05/04/2019 ; jeu publié le 23/04/2019 | Licence Ouverte Etalab |
| Trame noire | Nantes Métropole (direction Nature et Jardins), Trame noire à préserver et à reconquérir | jeu modifié le 17/08/2026 | Licence Ouverte Etalab |
| Périmètres de ZAC | Nantes Métropole, PLUm — annexes surfaciques, annexe « Zone d'aménagement concerté » | jeu modifié le 22/02/2022 | Licence Ouverte Etalab |
| ZSGE | SYLOA (SAGE Estuaire de la Loire), ZSGE du SAGE Estuaire de la Loire 2024 | SAGE 2024 ; jeu modifié le 15/09/2025 | ODbL |
| Zones humides | SYLOA, Zones humides du SAGE Estuaire de la Loire | inventaire 2022 ; jeu modifié le 23/09/2025 | ODbL |
| Têtes de bassin versant | SYLOA, Têtes de bassins versants du SAGE Estuaire de la Loire | jeu modifié le 06/02/2024 | ODbL |
| SRCE : réservoirs de biodiversité | DREAL Pays de la Loire, Réservoirs de biodiversité des trames verte et bleue | 15/07/2024 | utilisation libre sous réserve de mentionner la source et la date de dernière mise à jour |
| SRCE : corridors vallées | DREAL Pays de la Loire, Corridors vallées | 21/03/2016 | idem |
| ZNIEFF de type 1 | DREAL Pays de la Loire, fiche de métadonnées ; copie simplifiée de la page Zonage écologique des Pays de la Loire | 12/07/2019 | « Aucune condition ne s'applique » |
| ZNIEFF de type 2 | producteur inconnu, fiche de métadonnées ; copie simplifiée de la même page | inconnu | inconnue |
| Espaces naturels sensibles | Département de Loire-Atlantique (parcelles ENS) ; copie simplifiée de la même page | inconnu | inconnue |
| Végétation boisée, haies | IGN, BD TOPO V3, couches zone_de_vegetation et haie, service WFS de la Géoplateforme | flux consulté le 05/11/2026 (édition non indiquée par le flux) | Licence Ouverte Etalab 2.0 |
| Fonds de carte | © contributeurs OpenStreetMap ; IGN, Plan IGN v2 et orthophotographies (Géoplateforme) | — | ODbL (OSM) ; Licence Ouverte Etalab 2.0 (IGN) |
make_valid).