Trame Verte et Bleue · Espaces protégés · Zones humides · Hydrologie
Cartographie de synthèse du zonage écologique réglementaire et de la Trame Verte et Bleue (TVB) en Pays de la Loire, à partir des données de référence nationales et régionales. La carte est destinée à identifier les secteurs à enjeu écologique, les continuités écologiques et les zones de tension potentielle entre urbanisation et biodiversité.
| Catégorie | Couche | Source |
|---|---|---|
| TVB/SRCE | Réservoirs biodiversité | SRCE Pays de la Loire, DREAL PDL |
| TVB/SRCE | Corridors vallées alluviales | SRCE Pays de la Loire, DREAL PDL |
| TVB/SRCE | Corridors cours d'eau | SRCE Pays de la Loire, DREAL PDL |
| TVB/SRCE | Corridors bocage/forêt | SRCE Pays de la Loire, DREAL PDL |
| Espaces protégés | Natura 2000 ZPS | INPN / PatriNat |
| Espaces protégés | Natura 2000 ZSC / SIC | INPN / PatriNat |
| Espaces protégés | ZNIEFF type I | INPN / PatriNat |
| Espaces protégés | ZNIEFF type II | INPN / PatriNat |
| Espaces protégés | Réserves naturelles régionales | DREAL PDL / INPN |
| Espaces protégés | Parcs naturels régionaux | Fédération des PNR / INPN |
| Zones humides | Zones humides potentielles | DREAL PDL — SIGLOIRE, prélocalisation par photo-interprétation (5 départements) |
| Zones humides | Sites Ramsar / zones hum. nationales | Ramsar / INPN |
| Hydrologie | Cours d'eau principaux (cl. 1–5) | BD TOPO / IGN |
| Hydrologie | Zones inondables TRI | DREAL PDL — Territoires à Risque Inondation |
| Ruptures | Ruptures de continuité écologique | SRCE Pays de la Loire, DREAL PDL |
| Ruptures | Obstacles à l'écoulement | ROE — Référentiel des Obstacles à l'Écoulement, AFB |
| Administratif | Région Pays de la Loire | IGN / BD ADMIN |
| Administratif | Départements PDL | IGN / BD ADMIN |
Les données ont été extraites depuis la base PostGIS toutes_couches_nature_pdl (41 tables, EPSG:2154, TAXREF v18 / PatriNat) via QGIS 3.44. Chaque couche a été reprojétée en WGS84 (EPSG:4326) et exportée en GeoJSON.
Les couches volumineuses ont été simplifiées géométriquement pour la publication web (tolérance 100 m à 500 m selon la couche). Les cours d'eau sont filtrés sur les classes 1 à 5 (cours d'eau principaux). Les corridors cours d'eau ont été dissous en un seul polygone.